SUTO S215, 3-draads dauwpuntsensor, analoog signaal + ModBus/RTU, -20...+50°CTd met geïntegreerde druksensor -0,1...1,6 MPa
SUTO S215 Dauwpuntsensor/Sensor voor perslucht en gassen (-20…+50°Ctd) met geïntegreerde druksensor -,1...1,6 MPa, 3 draads analoog + Modbus/RTU
Waarom kopen bij Ants?
De SUTO dauwpuntmeter / sensor S215 biedt betrouwbare en lange termijn stabiele dauwpunt monitoring in industriële toepassingen, met een bereik van -20 ... +50 °C Td. Uitermate geschikt voor dauwpunt metingen in hightech omgevingen.
De SUTO S215 dauwpuntsensor wordt uitgevoerd een geïntegreerde druksensor, waardoor druk- en dauwpuntsensor in één enkel instrument zijn gecombineerd. Het optionele OLED-display dat rechtstreeks op de sensor is gemonteerd, geeft ter plaatse real time waarden weer. Het display kan gemakkelijk 340° worden gedraaid om in elke toepassing te passen.
Door de geïntegreerde druksensor in de meeteenheid te integreren, combineert SUTO 3 sensor elementen (Polymeer, Pt100, druk) in één enkele dauwpunt sensor.
Technische specificaties S215 - 3 draads, analoog + Modbus/RTU | |
Meetbereik Dauwpunt | -20...+50°CTd |
Meetbereik Temperatuur | -30...+70°C |
Meetbereik Druk | 0...1,6 MPa |
Dauwpuntsensor | Polymeer |
Werkdruk | -0,1 ... 1,6MPa |
Nauwkeurigheid Dauwpunt | + 1°CTd (0...+20°CTd) |
+ 2°CTd (-20...0°CTd) | |
Nauwkeurigheid Temperatuur | + 0,3°C |
Nauwkeurigheid Druk | 0,5% FS |
Procesaansluiting | G1/2" (ISO 228/1), RVS 1.4301 (SUS304) |
Werkcondities | Medium temp. -30...+70°C |
Omgevingstemp. 0...+50°C | |
Relatieve vochtigheid | 0...100% |
Materiaal | Behuizing: Aluminium legering / Displaykap PC + ABS |
Klassificatie / Toelating | IP65 / CE |
Sensorbescherming | Sinter filter (RVS) |
Transport en opslag | -30...+70°C / -20...+50°C |
Gewicht | 180 gram |
Meetgassen | (pers) lucht, Argon, O₂, N₂, CO₂ |
Uitgangsignaal | analoog + Modbus/RTU |
Sensortype | Temp. sensor Pt100 / Druksensor: Piezo weerstand |
Display (optioneel) | 0,66" OLED (meetwaarde + eenheid) |
Voeding | 12 ... 30 VDC |
Medium | Perslucht en niet-corrosieve gassen |
---|---|
Medium condities | Medium temp -30°C...+70°Ctp Omgevingstemp. 0°...+50°C Omgevingsvochtigheid 0...100% |
Nauwkeurigheid | Dauwpunt +- 2ºC (-60...0°Ctp / +20...+50°Ctp) Temperatuur +- 0,3ºC Druk 0,5% F.S. |
Responstijd | Responstijd -20°Ctd > +20°Ctd = 20 sec. Responstijd +10°Ctd > -20°Ctd = 60 sec. |
Werkdruk | -0,1 ... 1,6 MPa -0,1 ... 35 MPa (optioneel) |
Werktemperatuur | Medium temp. -30...+70ºC
Omgev. temp. 0...+50ºC Rel vochtigheid 0...100% |
Meetbereik | -20 ... +50 ° Ctd |
Voeding | 15...30VDC |