Bestellen
Diensten| Instrumenten| Filters| •••
••• | Koppelingen| Condensaat| Over Ants
![]() |
|
Het CEJN slangassortiment biedt verschillende soorten polyurethane (PUR) slangen voor specifieke toepassingseisen, inclusief recht gevlochten, recht standaar en spiraal standaard.
CEJN PUR slangen hebben een licht gewicht, zijn extreem flexibel en hebben een zeer goede terugverende functie wat ze perfect maakt voor klein en lichtgewicht pneumatisch gereedschap. Ze zijn schuurresistent en scoren hoog op impactsterkte en trek- en scheurvastheid.
De lange levensduur en uitstekende verouderingseigenschappen van CEJN PUR slangen maken slangvervanging zeldzaam. CEJN PUR slangen blijven flexibel na intensief gebruik en houden het tot 10 keer langer vol dan de conventionele PUR slang.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, gevlochten: 6,5 x 10 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1000 | 100 meter | ![]() | 325,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 19 958 1020 | 50 meter | ![]() | 158,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, gevlochten: 8 x 12 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1200 | 100 meter | ![]() | 473,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 19 958 1220 | 50 meter | ![]() | 247,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, gevlochten: 9,5 x 13,5 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1350 | 100 meter | ![]() | 639,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 19 958 1370 | 50 meter | ![]() | 330,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, gevlochten: 11 x 16 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1600 | 100 meter | ![]() | 934,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 19 958 1638 | 50 meter | ![]() | 467,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, gevlochten: 13 x 18 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1801 | 50 meter | ![]() | 533,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, standaard: 4 x 6 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 0702 | 50 meter | ![]() | 1,25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, standaard: 5 x 8 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 0802 | 50 meter | ![]() | 1,70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, standaard: 6,5 x 10 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1002 | 50 meter | ![]() | 2,60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, standaard: 8 x 12 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1202 | 50 meter | ![]() | 4,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rechte slang, standaard: 11 x 16 mm | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 19 958 1602 | 50 meter | ![]() | 6,90 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |