Bestellen
Diensten| Instrumenten| Filters| •••
••• | Koppelingen| Condensaat| Over Ants
![]() |
|
Alternatieve filterelementen passend in Ingersoll Rand filterhuizen.
1 jaar garantie op de elementen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 1 micron | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | IR5M1 | IR5 M1 (5 AO, 5 AR) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR10M1 | IR10 M1 (10 AO, 10 AR) | ![]() | 73,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR18M1 | IR18 M1 (18 AO, 18 AR) | ![]() | 86,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR36M1 | IR36 M1 (36 AO, 36 AR) | ![]() | 106,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR48M1 | IR48 M1 (48 AO, 48 AR) | ![]() | 138,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR119M1 | IR119 M1 (119 AO, 119 AR) | ![]() | 165,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR198M1 | IR198 M1 (198 AO, 198 AR) | ![]() | 239,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR239M1 | IR239 M1 (239 AO, 239 AR) | ![]() | 281,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR372M1 | IR372 M1 (372 AO, 372 AR) | ![]() | 381,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 0,01 micron & 0,01 mg/m3 olie filtratie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | IR5MX | IR5 MX (5 AA) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR10MX | IR10 MX (10 AA) | ![]() | 73,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR18MX | IR18 MX (18 AA) | ![]() | 86,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR36MX | IR36 MX (36 AA) | ![]() | 106,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR48MX | IR48 MX (48 AA) | ![]() | 138,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR119MX | IR119 MX (119 AA) | ![]() | 165,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR198MX | IR198 MX (198 AA) | ![]() | 239,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR239MX | IR239 MX (239 AA) | ![]() | 281,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR372MX | IR372 MX (372 AA) | ![]() | 381,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Actief kool filterelement | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | IR5AC | IR5 AC (5 ACS) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR10AC | IR10 AC (10 ACS) | ![]() | 73,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR18AC | IR18 AC (18 ACS) | ![]() | 86,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR36AC | IR36 AC (36 ACS) | ![]() | 106,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR48AC | IR48 AC (48 ACS) | ![]() | 138,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR119AC | IR119 AC (119 ACS) | ![]() | 165,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR198AC | IR198 AC (198 ACS) | ![]() | 239,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR239AC | IR239 AC (239 ACS) | ![]() | 281,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR372AC | IR372 AC (372 ACS) | ![]() | 381,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 1 micron | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | IR4M1 | IR4 M1 (K4 AO, K4 AR) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR8M1 | IR8 M1 (K8 AO, K8 AR) | ![]() | 73,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR15M1 | IR15 M1 (K15 AO, K15 AR) | ![]() | 86,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR24M1 | IR24 M1 (K24 AO, K24 AR) | ![]() | 106,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR50M1 | IR50 M1 (K50 AO, K50 AR) | ![]() | 138,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR125M1 | IR125 M1 (K125 AO, K125 AR) | ![]() | 165,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR180M1 | IR180 M1 (K180 AO, K180 AR) | ![]() | 239,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR240M1 | IR240 M1 (K240 AO, K240 AR) | ![]() | 281,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR300M1 | IR300 M1 (K300 AO, K300 AR) | ![]() | 381,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Filterelement 0,01 micron & 0,01 mg/m3 olie filtratie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | IR4MX | IR4 MX (K4 AA) | ![]() | 44,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR8MX | IR8 MX (K8 AA) | ![]() | 73,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR15MX | IR15 MX (K15 AA) | ![]() | 86,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR24MX | IR24 MX (K24 AA) | ![]() | 106,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR50MX | IR50 MX (K50 AA) | ![]() | 138,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR125MX | IR125 MX (K125 AA) | ![]() | 165,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR180MX | IR180 MX (K180 AA) | ![]() | 239,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR240MX | IR240 MX (K240 AA) | ![]() | 281,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR300MX | IR300 MX (K300 AA) | ![]() | 381,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Actief kool filterelement | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | IR4ACC | IR4 ACC (K4 AC) | ![]() | 37,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR8ACC | IR8 ACC (K8 AC) | ![]() | 38,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR15ACC | IR15 ACC (K15 AC) | ![]() | 55,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR24ACC | IR24 ACC (K24 AC) | ![]() | 77,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR39ACC | IR39 ACC (K39 AC) | ![]() | 134,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR50ACC | IR50 ACC (K50 AC) | ![]() | 169,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR125AC | IR125 AC (K125 AC) | ![]() | 165,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR180AC | IR180 AC (K180 AC) | ![]() | 239,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR240AC | IR240 AC (K240 AC) | ![]() | 281,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | IR300AC | IR300 AC (K300 AC) | ![]() | 381,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |