Bestellen
Diensten| Instrumenten| Filters| •••
••• | Koppelingen| Condensaat| Over Ants
![]() |
|
Een lek in een persluchtsysteem produceert een ultrasoon geluid dat, zelfs op enkele meters afstand, kan worden gedetecteerd door de SUTO S530. De SUTO S530 transformeert dit geluid naar een frequentie die makkelijk te beluisteren is via de bijgeleverde geluidisolerende koptelefoon. De geïntegreerde laser helpt op afstand het lek aan te wijzen. In een systeem waar geen druk aanwezig is kan de ultra-geluid toongenerator worden gebruikt wiens geluid zal doorstromen door de kleine lekken.
Perslucht is een van de duurste vormen van energie. Alleen al in Duitsland consumeren jaarlijks 60,000 pneumatische systemen 14,000,000,000 kWh aan electriciteit. 15 tot 20% hiervan zou makkelijk kunnen worden bespaard (Peter Radgen, Fraunhofer Instituut, Karlsruhe). Een groot gedeelte van deze kosten worden veroorzaakt door lekkages in persluchtsystemen. De lucht “ontsnapt” zonder te zijn gebruikt.
Voorbeeld onder gebruik van 0,6MPa:
1 lek met 1 mm diameter = 270 EUR/jaar
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Lekkage detector set met S 530 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | P601 0103 | ![]() | 1100,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S 530 Lekkage detector (excl. koptelefoon, verlengkabel en overige accessoires) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | P560 0102 | ![]() | 633,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |