Bestellen
Diensten| Instrumenten| Filters| •••
••• | Koppelingen| Condensaat| Over Ants
![]() |
|
Stabiele en betrouwbare druktransmitters.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precisie vacuüm druk transmitter, 0.5%, PT1100 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ACS1100VA | Vacuüm, -1 - 9 bar | ![]() | 155,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1100VB | Vacuüm, -1 - 3 bar | ![]() | 155,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1100VC | Vacuüm, -1 - 5 bar | ![]() | 155,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1100VD | Vacuüm, -1 - 10 bar | ![]() | 155,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Precisie druk transmitter, 0,5% nauwkeurig PT1200 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ACS1200VE | 0 - 1,6 bar | ![]() | 155,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1200VF | 0 - 16 bar | ![]() | 155,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1200VG | 0 - 40 bar | ![]() | 210,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1200VH | 0 - 60 bar | ![]() | 210,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1200VK | 0 - 100 bar | ![]() | 210,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1200VI | 0 - 250 bar | ![]() | 210,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ACS1200VJ | 0 - 350 bar | ![]() | 210,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verbindingskabel druktransmitter | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | 0553 0108 | 5 meter, open eind | ![]() | 30,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | 0553 0109 | 10 meter, open eind | ![]() | 54,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Druktransmitter met LED-display | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Per stuk | ![]() | Aantal | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ACS0100DA | Druk transmitter 0~16 bar, nauwkeurigheid 0.5% (full scale), incl. LED display | ![]() | 279,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |